El historial del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

Este sábado albos y azules disputaron la versión 196 del tradicional partido.

Este sábado se disputó una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por Torneos Nacionales, partido que traslargos años se disputó en el Estadio Nacional. 

En la sumatoria total, en partidos por Primera División, Colo Colo y Universidad de Chile registran 196 enfrentamientos, con 89 triunfos para el conjunto popular (con 327 goles a favor), 49 victorias para los azules (y 241 anotaciones) y 58 empates.

En relación a los goleadores del Superclásico, Esteban Paredes (Colo Colo) y Carlos Campos (Universidad de Chile) siguen siendo los máximos artilleros en la historia, donde ambos alcanzaron la cifra de 16 anotaciones.

Historial del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

  1. 07/08/1938 | Colo Colo 6-0 Universidad de Chile / Estadio Campos de Sports
  2. 18/12/1938 | Colo Colo 6-1 Universidad de Chile / Estadio Carabineros
  3. 23/07/1939 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo / Estadio Nacional
  4. 24/09/1939 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  5. 26/11/1939 | Colo Colo 3-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  6. 12/05/1940 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile  / Estadio Carabineros 
  7. 29/09/1940 | Colo Colo 3-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  8. 31/08/1941 | Colo Colo 2-1 Universidad de Chile  / Estadio Carabineros
  9. 19/10/1941 | Universidad de Chile 2-4 Colo Colo  / Estadio Nacional
  10. 12/07/1942 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo  / Estadio Militar
  11. 11/10/1942 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo  / Estadio Nacional
  12. 25/07/1943 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile  / Estadio Carabineros
  13. 06/11/1943 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo  / Estadio Carabineros
  14. 11/06/1944 | Universidad de Chile 1-4 Colo Colo  / Estadio Nacional
  15. 17/09/1944 | Colo Colo 5-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional
  16. 28/07/1945 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo  / Estadio Nacional
  17. 24/11/1945 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo  / Estadio Independencia
  18. 11/05/1946 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo  / Estadio Independencia
  19. 08/09/1946 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile  / Estadio Nacional
  20. 18/12/1946 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo  / Estadio Nacional
  21. 24/08/1947 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo  / Estadio Nacional
  22. 23/11/1947 | Colo Colo 2-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional
  23. 27/06/1948 | Colo Colo 4-2 Universidad de Chile  / Estadio Nacional
  24. 07/11/1948 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile  / Estadio Independencia
  25. 12/06/1949 | Colo Colo  3-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional
  26. 25/09/1949 | Colo Colo  5-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  27. 24/09/1950 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  28. 23/12/1950 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  29. 29/04/1951 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  30. 05/07/1951 | Colo Colo 2-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  31. 07/12/1951 | Universidad de Chile 1-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  32. 25/05/1952 | Universidad de Chile 1-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  33. 24/08/1952 | Colo Colo 3-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  34. 16/11/1952 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  35. 30/08/1953 | Colo Colo  4-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  36. 29/11/1953 | Universidad de Chile 1-6 Colo Colo / Estadio Nacional
  37. 25/04/1954 | Universidad de Chile 3-1 Colo Colo / Estadio Nacional
  38. 15/08/1954 | Colo Colo 3-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  39. 22/05/1955 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  40. 28/08/1955 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  41. 08/12/1955 | Colo Colo  5-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  42. 03/06/1956 | Colo Colo  4-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  43. 23/09/1956 | Universidad de Chile 2-4 Colo Colo / Estadio Nacional
  44. 21/07/1957 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional
  45. 06/12/1957 | Universidad de Chile 3-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  46. 17/08/1958 | Colo Colo  1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  47. 22/11/1958 | Universidad de Chile 3-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  48. 05/07/1959 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  49. 03/11/1959 | Universidad de Chile 3-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  50. 11/11/1959 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  51. 16/06/1960 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  52. 09/10/1960 | Colo Colo  3-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  53. 16/07/1961 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  54. 04/11/1961 | Colo Colo 2-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  55. 16/09/1962 | Colo Colo  1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  56. 19/01/1963 | Universidad de Chile 6-3 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  57. 16/06/1963 | Colo Colo  2-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  58. 20/10/1963 | Universidad de Chile 3-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  59. 31/05/1964 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  60. 04/10/1964 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  61. 27/06/1965 | Universidad de Chile 4-3 Colo Colo / Estadio Nacional 
  62. 15/01/1966 | Universidad de Chile 3-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  63. 14/08/1966 | Colo Colo 3-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  64. 07/12/1966 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  65. 11/06/1967 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  66. 25/10/1967 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  67. 02/06/1968 | Universidad de Chile 3-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  68. 28/07/1968 | Universidad de Chile 4-3 Colo Colo / Estadio Nacional 
  69. 22/03/1969 | Colo Colo 2-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  70. 11/05/1969 | Universidad de Chile 3-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  71. 27/12/1969 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  72. 17/05/1970 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  73. 19/07/1970 | Universidad de Chile 4-1 Colo Colo  / Estadio Nacional
  74. 12/12/1970 | Colo Colo  2-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  75. 02/05/1971 | Colo Colo 2-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  76. 26/09/1971 | Colo Colo  0-0 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  77. 23/07/1972 | Colo Colo  3-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  78. 18/11/1972 | Universidad de Chile 3-0 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  79. 28/10/1973 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo / Estadio Santa Laura
  80. 20/02/1974 | Colo Colo 0-2 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  81. 14/11/1974 | Universidad de Chile 1-3 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  82. 01/02/1975 | Universidad de Chile 1-2 Colo Colo / Estadio Santa Laura
  83. 18/05/1975 | Universidad de Chile 0-1 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  84. 18/10/1975 | Colo Colo 0-1 Universidad de Chile / Estadio Santa Laura
  85. 04/07/1976 | Colo Colo  2-1 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  86. 31/10/1976 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  87. 04/12/1976 | Colo Colo  2-2 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  88. 17/07/1977 | Universidad de Chile 4-5 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  89. 26/11/1977 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  90. 22/12/1977 | Colo Colo 2-2 Universidad de Chile  / Estadio Nacional
  91. 09/07/1978 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  92. 12/11/1978 | Colo Colo  3-2 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  93. 22/07/1979 | Universidad de Chile 0-1 Colo Colo  / Estadio Nacional 
  94. 17/11/1979 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile  / Estadio Nacional 
  95. 01/06/1980 | Colo Colo 1-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  96. 27/09/1980 | Universidad de Chile 2-4 Colo Colo / Estadio Nacional 
  97. 14/12/1980 | Colo Colo 2-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  98. 27/12/1980 | Universidad de Chile 1-1 Colo-Colo / Estadio Nacional
  99. 03/01/1981 | Universidad de Chile 2-1 Colo-Colo / Estadio Nacional
  100. 29/08/1981 | Colo Colo  1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  101. 13/12/1981 | Universidad de Chile 0-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  102. 26/09/1982 | Universidad de Chile 0-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  103. 01/01/1983 | Colo Colo  2-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  104. 05/02/1983 | Colo Colo 3-2 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  105. 18/09/1983 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  106. 04/02/1984 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  107. 16/09/1984 | Colo Colo  1-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  108. 25/11/1984 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  109. 01/09/1985 | Colo Colo 3-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  110. 05/01/1986 | Colo Colo 3-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  111. 03/08/1986 | Universidad de Chile 1-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  112. 16/11/1986 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  113. 29/10/1987 | Universidad de Chile 1-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  114. 26/12/1987 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  115. 05/02/1988 | Colo Colo 0 -0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  116. 18/09/1988 | Colo Colo  1-0  Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  117. 11/01/1989 | Universidad de Chile 3-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  118. 29/07/1990 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  119. 01/11/1990 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  120. 18/09/1991 | Universidad de Chile 0-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  121. 13/10/1991 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  122. 12/07/1992 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  123. 25/10/1992 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  124. 10/01/1993 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  125. 15/08/1993 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  126. 14/11/1993 | Universidad de Chile 1-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  127. 15/05/1994 | Universidad de Chile 3-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  128. 02/10/1994 | Colo Colo  0-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  129. 14/05/1995 | Colo Colo  3-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  130. 08/10/1995 | Universidad de Chile 2-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  131. 24/07/1996 | Colo Colo 0-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  132. 13/10/1996 | Universidad de Chile 0-2 Colo Colo / Estadio Nacional 
  133. 20/04/1997 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional
  134. 02/11/1997 | Colo- Colo  1-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  135. 26/04/1998 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  136. 27/09/1998 | Colo Colo  1-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  137. 07/03/1999 | Colo Colo  5-2 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  138. 12/06/1999 | Universidad de Chile 3-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
  139. 06/11/1999 | Colo Colo 0-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  140. 15/12/1999 | Universidad de Chile 0-3 Colo Colo / Estadio Nacional 
  141. 17/06/2000 | Universidad de Chile 3-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  142. 05/11/2000 | Colo Colo 1-3 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  143. 31/03/2001 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  144. 09/09/2001 | Colo Colo 2-3 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  145. 11/05/2002 | Universidad de Chile 0-3 Colo Colo / Estadio Nacional
  146. 10/11/2002 | Colo Colo 0-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  147. 16/03/2003 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  148. 31/08/2003 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  149. 08/02/2004 | Colo Colo 0-4 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  150. 01/08/2004 | Universidad de Chile 0-1 Colo Colo / Estadio Nacional
  151. 10/04/2005 | Colo Colo 1-1 Universidad de Chile / Estadio Nacional
  152. 08/09/2005 | Universidad de Chile 1-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  153. 09/04/2006 | Universidad de Chile 1-3 Colo Colo / Estadio Nacional
  154. 28/06/2006 | Universidad de Chile 1-2 Colo Colo / Estadio Nacional
  155. 02/07/2006 | Colo Colo 0-1 (4:2) Universidad de Chile / Estadio Nacional 
  156. 29/10/2006 | Colo Colo 4-2 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  157. 29/04/2007 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  158. 21/10/2007 | Colo Colo  2-2 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  159. 13/12/2007 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  160. 16/12/2007 | Universidad de Chile 0-1  Colo Colo / Estadio Nacional
  161. 12/04/2008 | Universidad de Chile 1-0 Colo Colo / Estadio Nacional
  162. 05/10/2008 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  163. 19/04/2009 | Universidad de Chile 1-3 Colo Colo / Estadio Nacional
  164. 03/10/2009 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  165. 25/04/2010 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  166. 07/11/2010 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional  
  167. 30/04/2011 | Universidad de Chile 2-1 Colo Colo / Estadio Nacional  
  168. 30/10/2011 | Colo Colo  2-2 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  169. 29/04/2012 | Universidad de Chile 5-0 Colo Colo / Estadio Nacional  
  170. 17/06/2012 | Colo Colo  2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental  
  171. 24/06/2012 | Universidad de Chile 4-0 Colo Colo / Estadio Nacional  
  172. 21/10/2012 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental  
  173. 05/05/2013 | Universidad de Chile 3-2 Colo Colo / Estadio Nacional  
  174. 10/11/2013 | Colo Colo 3-2 Universidad de Chile / Estadio Monumental  
  175. 06/04/2014 | Universidad de Chile 0-1 Colo Colo / Estadio Nacional  
  176. 19/10/2014 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental 
  177. 14/03/2015 | Universidad de Chile 1-2  Colo Colo / Estadio Nacional  
  178. 31/10/2015 | Colo Colo  2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental  
  179. 20/03/2016 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo / Estadio Nacional  
  180. 02/10/2016 | Colo Colo 2-0 Universidad de Chile / Estadio Monumental  
  181. 08/04/2017 | Universidad de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional  
  182. 27/08/2017 | Colo Colo 4-1 Universidad de Chile / Estadio Monumental  
  183. 15/04/2018 | Universidad de Chile 1-3 Colo Colo / Estadio Nacional  
  184. 25/08/2018 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile /Estadio Monumental
  185. 18/05/2019 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional
  186. 05/10/2019 | Colo Colo 3-2 Universidad de Chile / Estadio Monumental
  187. 06/09/2020 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Nacional 
  188. 17/01/2021 | Colo Colo 0-0 Universidad de Chile  / Estadio Monumental
  189. 25/04/2021 | Colo Colo 1-0 Universidad de Chile  / Estadio Monumental
  190. 26/09/2021 | Universidad de Chile 1-3 Colo Colo / Estadio El Teniente
  191. 06/03/2022 | Colo Colo 4-1 Universidad de Chile  / Estadio Monumental
  192. 31/07/2022 | Universidad de Chile 1-3 Colo Colo / Estadio Fiscal de Talca
  193. 12/03/2023 | Colo Colo 0-0 Universidad de Chile  / Estadio Monumental
  194. 02/09/2023 | Universidad de Chile 1-1 Colo Colo / Estadio Santa Laura
  195. 10/03/2024 | Colo Colo  0-1 Universidad de Chile  / Estadio Monumental
  196. 10/08/2024 | Universidad de Chile 0-0 Colo Colo / Estadio Nacional 
Superclásico
Lo + popular en fotos
Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Más Fotos de Deportes
Estamos hablando de
Lo + popular en videos
Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Error en marcas IF: la cantidad de aperturas=11 es distinta de la cantidad de cierres=10 Más Videos de Deportes
Hoy en portada
Lo + popular en Audios
Más Fotos de Deportes