Los números de Gustavo Álvarez como técnico de Universidad de Chile: partidos, rivales, resultados y estadísticas
El director técnico está en su segunda temporada al mando de los azules.

Gustavo Álvarez asumió la dirección técnica de Universidad de Chile el 23 de diciembre de 2023, con la misión de liderar la recuperación del club luego de años difíciles de lucha contra el descenso.
Con una destacada trayectoria en Huachipato, donde se consagró campeón del Campeonato Nacional 2023, el técnico argentino fue presentado en el Centro Deportivo Azul (CDA) con la tarea de devolver a la "U" al primer plano del fútbol chileno.
Álvarez llegó con un estilo de juego ofensivo y pragmático, respaldado por un sólido currículum que subrayaba su habilidad para sacar el máximo provecho de sus jugadores. El 4 de enero de 2024, en el marco de la pretemporada, se produjo su debut al mando del equipo en un amistoso contra Coquimbo Unido. Aunque el resultado fue una derrota 2-0, este partido marcó el comienzo de un proceso que pronto dio sus frutos.
A lo largo de 47 partidos oficiales, el técnico argentino ha dirigido a la U con un impresionante registro de 29 victorias, 11 empates y 7 derrotas, lo que representa un rendimiento sobresaliente. Este desempeño lo sitúa entre los entrenadores más exitosos de la historia reciente del club.
Uno de los hitos más significativos de la era de Álvarez ocurrió el 10 de marzo, cuando logró romper una racha de más de 20 años sin victorias en el Estadio Monumental, al derrotar a Colo Colo. Este triunfo histórico se convirtió en un punto de inflexión que reforzó la creencia de que 2024 podría ser el año de la reivindicación para la "U".
No obstante, tras el receso por la Copa América, el equipo experimentó una caída en su rendimiento en los primeros partidos de la segunda rueda, lo que muchos consideraron el factor determinante que impidió que la U conquistara el título del Campeonato Nacional.
A pesar de esto, el balance de la temporada fue positivo: además de la clasificación a la Copa Libertadores 2025, los azules se coronaron campeones de la Copa Chile, poniendo fin a una larga espera sin títulos y marcando una nueva etapa de éxitos bajo el liderazgo de Gustavo Álvarez.
Ahora, tras un exitoso 2024 en el que logró revitalizar a la institución, el DT enfrentará importantes desafíos en la temporada 2025. El principal será conquistar el Campeonato Nacional 2025, un título que la "U" no ha levantado desde 2017.
Asimismo, el estratega enfrentará el reto de devolver a la "U" al protagonismo internacional. El argentino deberá trabajar poder avanzar más allá de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, algo que el club no logra desde 2012.
Este 2025 no comenzó de la mejor forma para el estratega, puesto que en sus primeros cuatro compromisos solo registró dos triunfos, algo que espera revertir en los próximos encuentros del equipo.
Hasta la fecha, Gustavo Álvarez ha dirigido un total de 47 partidos oficiales con Universidad de Chile, logrando los siguientes resultados:
- Victorias: 29
- Empates: 11
- Derrotas:7
- Goles a favor: 94
- Goles en contra: 35
- Rendimiento total:
TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DE GUSTAVO ÁLVAREZ EN LA U
FECHA | RIVAL | RESULTADO | COMPETENCIA |
---|---|---|---|
24.02.2024 | Audax Italiano | 1:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
04.03.2024 | Copiapó | 3:1 (1:1) | Campeonato Nacional 2024 |
10.03.2024 | Colo-Colo | 1:0 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
16.03.2024 | O'Higgins | 1:0 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
25.03.2024 | Cobresal | 2:2 (1:1) | Campeonato Nacional 2024 |
31.03.2024 | Cobreloa | 3:1 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
08.04.2024 | Unión Española | 1:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
14.04.2024 | Coquimbo Unido | 1:1 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
21.04.2024 | Palestino | 2:2 (1:1) | Campeonato Nacional 2024 |
28.04.2024 | Huachipato | 4:0 (2:0) | Campeonato Nacional 2024 |
05.05.2024 | Deportes Iquique | 2:2 (0:1) | Campeonato Nacional 2024 |
14.05.2024 | Unión La Calera | 3:1 (1:1) | Campeonato Nacional 2024 |
18.05.2024 | Universidad Católica | 1:2 (1:1) | Campeonato Nacional 2024 |
26.05.2024 | Ñublense | 0:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
02.06.2024 | Everton | 2:1 (1:1) | Campeonato Nacional 2024 |
21.07.2024 | Cobresal | 3:3 (2:1) | Campeonato Nacional 2024 |
28.07.2024 | Audax Italiano | 0:1 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
04.08.2024 | Copiapó | 1:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
10.08.2024 | Colo-Colo | 0:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
17.08.2024 | O'Higgins | 4:0 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
24.08.2024 | Cobreloa | 4:0 (3:0) | Campeonato Nacional 2024 |
28.08.2024 | Unión Española | 2:0 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
31.08.2024 | Coquimbo Unido | 1:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
15.09.2024 | Palestino | 1:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2024 |
25.09.2024 | Huachipato | 2:1 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
29.09.2024 | Deportes Iquique | 0:3 (0:1) | Campeonato Nacional 2024 |
06.10.2024 | Unión La Calera | 1:0 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
19.10.2024 | Universidad Católica | 2:1 (0:1) | Campeonato Nacional 2024 |
03.11.2024 | Ñublense | 4:1 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
10.11.2024 | Everton | 1:1 (1:0) | Campeonato Nacional 2024 |
18.06.2024 | Municipal Puente Alto | 5:1 (2:1) | Copa Chile 2024 |
28.06.2024 | San Antonio Unido | 0:0 (0:0) | Copa Chile 2024 |
02.07.2024 | San Antonio Unido | 7:0 (4:0) | Copa Chile 2024 |
07.07.2024 | Everton | 1:2 (0:2) | Copa Chile 2024 |
14.07.2024 | Everton | 4:3 (0:0, 1:0) pn. | Copa Chile 2024 |
05.09.2024 | Palestino | 5:0 (2:0) | Copa Chile 2024 |
10.09.2024 | Palestino | 0:1 (0:0) | Copa Chile 2024 |
09.10.2024 | Coquimbo Unido | 0:0 (0:0) | Copa Chile 2024 |
14.10.2024 | Coquimbo Unido | 1:0 (0:0) | Copa Chile 2024 |
20.11.2024 | Ñublense | 1:0 (1:0) | Copa Chile 2024 |
29.01.2025 | Recoleta | 1:6 (2:0) | Copa Chile 2025 |
02.02.2025 | Magallanes | 0:1 (0:0) | Copa Chile 2025 |
10.02.2025 | Santiago Morning | 1:3 (0:1) | Copa Chile 2025 |
15.02.2025 | Ñublense | 5:0 (0:0) | Campeonato Nacional 2025 |
23.02.2025 | Unión La Calera | 1:0 (1:0) | Campeonato Nacional 2025 |
02.03.2025 | Cobresal | 1-2 (0:0) | Campeonato Nacional 2025 |
14.03.2025 | Audax Italiano | 1-1 (1-0) | Campeonato Nacional 2025 |
*Actualizado al 14/03/2025

Director de Azul Azul lanzó una dura advertencia a Michael Clark

Gustavo Álvarez abordó posible arribo de Alexis Sánchez a la U
