Chile subió al décimo lugar en el ránking mundial de la FIFA
El campeón de la Copa América entró al "top ten".
Argentina sigue liderando, escoltado ahora por Bélgica.
La "Roja" ya es top ten.
La selección chilena, campeona de la Copa América 2015, subió un puesto en la clasificación mundial de la FIFA y se ubicó en el décimo lugar, según el listado de agosto publicado este jueves.
La "Roja" es ahora el cuarto elenco sudamericano en el top ten, al que vuelve después de cinco años, detrás de Argentina (1°), Colombia (4°) y Brasil (5°).
Los trasandinos mantuvieron el liderato, escoltados por Bélgica que se adueñó del segundo casillero en desmedro de Alemania.
Los "cafeteros" conservaron la cuarta posición y los verdemarillos ascendieron una, mientras que Uruguay cayó cinco espacios y se situó en el 18° escalón.
Los 20 primeros de la FIFA
1. Argentina 1.425 puntos (0)
2. Bélgica 1.244 (+1)
3. Alemania 1.226 (-1)
4. Colombia 1.218 (0)
5. Brasil 1.186 (+1)
6. Portugal 1.177 (+1)
7. Rumania 1.166 (+1)
8. Inglaterra 1.157 (+1)
9. Gales 1.155 (+1)
10. Chile 1.124 (+1)
11. España 1.110 (+1)
12. Holanda 1.032 (-7)
13. Croacia 1.023 (+1)
14. Eslovaquia 1.016 (+1)
14. Austria 1.016 (+1)
16. Italia 1.001 (+1)
17. Suiza 997 (+1)
18. Uruguay 988 (-5)
19. Argelia 941 (0)
20. República Checa 933 (0)
Otros sudamericanos
36. Ecuador 758 (-1)
48. Venezuela 617 (-3)
49. Perú 612 (-3)
58. Paraguay 588 (-2)
67. Bolivia 515 (-1)
* Entre paréntesis, la variación en el listado.