Alexis Sánchez igualó a Marcelo Salas como goleador histórico de la selección chilena
El tocopillano alcanzó las 37 dianas con su conquista ante Venezuela.
Revisa el desglose de las anotaciones del "Niño Maravilla".
El delantero nacional Alexis Sánchez igualó este martes a Marcelo Salas como goleador histórico de la selección chilena, al alcanzar 37 anotaciones con su conquista ante Venezuela, por la 14ª fecha de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.
Salas alcanzó esta cifra el 18 de noviembre de 2007, al anotar un doblete en Montevideo en la igualdad 2-2 frente Uruguay, por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. En tanto, Alexis lo logró el 28 de marzo de 2017, con un golazo de tiro libre frente a la "Vinotinto" en el Estadio Monumental.
#EliminatoriasEnTyC ¡GOL DE CHILE! Alexis y un gran tiro libre para el 1-0. Miralo EN VIVO: https://t.co/tnSImTGy7H pic.twitter.com/gHQQAg1fFY
— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) 28 de marzo de 2017
El primer gol del tocopillano con la selección adulta fue el 7 de septiembre de 2007, en la caída 2-1 ante Suiza en Viena, en un amistoso internacional.
Con la camiseta de la "Roja", Sánchez anotó nueve dobletes. Su primero fue ante Guatemala, en un amistoso disputado en Rancagua en 2008, mientras que el último que convirtió fue ante los charrúas en 2016 en el Estadio Nacional.
Con este golazo, Alexis Sánchez igualó a Marcelo Salas como goleador histórico de la Roja #CooperativaConLaRoja https://t.co/2j6IYfEcaI pic.twitter.com/2V9BfLtyAi
— Cooperativa (@Cooperativa) March 28, 2017
Revisa el desglose de todos los goles de Alexis Sánchez con la selección chilena a continuación.
Desglose de goles de Alexis con la "Roja"
1. 7 de septiembre de 2007: Suiza 2-1 Chile (x1) [Amistoso]
2. 4 de junio de 2008: Chile 2-0 Guatemala (x2) [Amistoso]
3. 11 de febrero de 2009: Sudáfrica 0-2 Chile (x1) [Amistoso]
4. 29 de marzo de 2009: Perú 1-3 Chile (x1) [Clasificatorias]
5. 10 de junio de 2009: Chile 4-0 Bolivia (x2) [Clasificatorias]
6. 12 de agosto de 2009: Dinamarca 1-2 Chile (x1) [Amistoso]
7. 26 de mayo de 2010: Chile 3-0 Zambia (x2) [Amistoso]
8. 31 de mayo de 2010: Chile 3-0 Israel (x1) [Amistoso]
9. 17 de noviembre de 2010: Chile 2-0 Uruguay (x1) [Amistoso]
10. 19 de junio de 2011: Chile 4-0 Estonia (x1) [Amistoso]
11. 8 de julio de 2011: Chile 1-1 Uruguay (x1) [Copa América]
12. 11 de junio de 2013: Chile 3-1 Bolivia (x1) [Clasificatorias]
13. 14 de agosto de 2013: Egipto 0-6 Chile (x2) [Amistoso]
14. 11 de octubre de 2013: Colombia 3-3 Chile (x2) [Clasificatorias]
15. 15 de octubre de 2013: Chile 2-1 Ecuador (x1) [Clasificatorias]
16. 15 de noviembre de 2013: Inglaterra 0-2 Chile (x2) [Amistoso]
17. 13 de junio de 2014: Chile 3-1 Australia (x1) [Mundial]
18. 28 de junio de 2014: Brasil 1-1 Chile (x1) [Mundial]
19. 14 de noviembre de 2014: Chile 5-0 Venezuela (x1) [Amistoso]
20. 18 de noviembre de 2014: Chile 1-2 Uruguay (x1) [Amistoso]
21. 19 de junio de 2015: Chile 5-0 Bolivia (x1) [Copa América]
22. 5 de septiembre de 2015: Chile 3-2 Paraguay (x1) [Amistoso]
23. 8 de octubre de 2015: Chile 2-0 Brasil (x1) [Clasificatorias]
24. 13 de octubre de 2015: Perú 3-4 Chile (x2) [Clasificatorias]
25. 14 de junio de 2016: Chile 4-2 Panamá (x2) [Copa América]
26. 18 de junio de 2016: México 0-7 Chile (x1) [Copa América]
27. 15 de noviembre de 2016: Chile 3-1 Uruguay (x2) [Clasificatorias]
28. 28 de marzo de 2017: Chile 3-0 Venezuela (x1) [Clasificatorias]
Goles por competición
Amistosos: 17
Clasificatorias: 13
Copa América: 5
Mundial: 2
Total: 37
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.